Los apellidos más frecuentes en Extremadura (según censo de 1993)

           El Instituto Nacional de Estadística cuando publicó los resultados del censo del año 1993 incorporó en un apéndice la distribución por comunidades autónomas de aquellos apellidos cuya frecuencia era superior al 1 por 1.000 en alguna de ellas. De esta manera podemos conocer cuales son los apellidos más frecuentes en Extremadura y si en esta comunidad son más o menos frecuentes que en otras.

          En el siguiente ranking figuran ordenados de mayor a menor frecuencia los apellidos indicándose en la primera columna qué tanto por mil de los extremeños censados en 1993 tenían éste como su primer apellido. En la segunda columna se muestra qué tanto por ciento de los españoles con ese apellido residía en Extremadura. Así, podemos conocer que el 34,57 por mil de los extremeños se apellidaba Sánchez y que el 10,56 % de todos los Sánchez censados residía en esta comunidad.

         Con estos 162 apellidos conocemos cuál es el primer apellido del 58,06% de todos los residentes en Extremadura censados en el año 1993.

    Los apellidos más % del total de personas
    frecuentes en tanto por mil con este apellido en España*
1 SANCHEZ 34,57 10,56%
2 GARCIA 32,64 5,03%
3 GONZALEZ 28,44 6,72%
4 RODRIGUEZ 25,53 6,87%
5 FERNANDEZ 19,73 4,51%
6 MARTIN 19,44 10,29%
7 PEREZ 14,89 4,27%
8 GOMEZ 14,59 7,15%
9 LOPEZ 12,37 3,47%
10 MORENO 12,13 10,47%
11 DIAZ 11,88 7,95%
12 HERNANDEZ 10,39 6,34%
13 JIMENEZ 9,41 6,38%
14 MUÑOZ 8,56 8,66%
15 DOMINGUEZ 8,29 13,67%
16 MARTINEZ 7,36 1,84%
17 ROMERO 7,18 10,62%
18 ALVAREZ 6,71 4,84%
19 RAMOS 5,87 10,75%
20 DURAN 5,23 26,08%
21 RUIZ 5,03 3,12%
22 GUTIERREZ 5,02 5,07%
23 GIL 4,88 7,41%
24 RUBIO 4,44 9,46%
25 DELGADO 4,42 10,46%
26 IGLESIAS 4,38 10,44%
27 VAZQUEZ 4,33 7,71%
28 BLANCO 4,30 7,34%
29 NUÑEZ 4,25 13,51%
30 SERRANO 4,17 8,35%
31 CARRASCO 3,96 18,49%
32 FLORES 3,90 20,53%
33 MATEOS 3,70 27,45%
34 CABALLERO 3,59 15,72%
35 GUERRERO 3,56 13,48%
36 SANTOS 3,45 10,46%
37 MARQUEZ 3,43 17,09%
38 GALLEGO 3,38 12,61%
39 MONTERO 3,36 17,36%
40 GALLARDO 3,33 22,56%
41 MENDEZ 3,30 10,36%
42 GALAN 3,27 19,69%
43 CORTES 3,26 12,57%
44 LOZANO 3,16 10,20%
45 BRAVO 3,07 17,29%
46 TORRES 2,90 4,80%
47 ORTIZ 2,85 6,75%
48 ALONSO 2,83 2,78%
49 MURILLO 2,77 26,53%
50 NIETO 2,76 11,89%
51 MACIAS 2,75 26,19%
52 PRIETO 2,68 8,93%
53 MORALES 2,68 6,54%
54 CORDERO 2,66 31,37%
55 BARROSO 2,65 31,21%
56 BENITEZ 2,55 15,61%
57 BLAZQUEZ 2,54 19,92%
58 CALDERON 2,51 20,99%
59 SILVA 2,44 23,85%
60 BERMEJO 2,39 18,77%
61 CARMONA 2,34 15,25%
62 HIDALGO 2,34 12,87%
63 GARRIDO 2,34 7,22%
64 SUAREZ 2,32 3,65%
65 PARRA 2,26 14,63%
66 REDONDO 2,24 13,49%
67 PULIDO 2,17 27,71%
68 CANO 2,17 7,38%
69 RAMIREZ 2,11 4,92%
70